Кухня — одно из помещений в квартире, где часто меняется микроклимат. Выбирая отделочные материалы, важно помнить об их практичности, возможности переносить влажность и повышение температуры, а также легкости в уборке. Обычно клиенты не используют дизайнерские решения на кухне, но любой из вариантов потолков не повлияет на их эксплуатационные свойства. Наша компания устанавливает натяжные потолки на кухнях в Минске по цене от 18 рублей за квадратный метр.
Цена материала, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Фактура | Цвет | 5 м² | 6 м² | 7 м² | 8 м² | 9 м² | 10 м² | 12 м² | 13 м² | 14 м² |
MSD Classic (Китай) | Матовый | белый | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 216 | 234 | 252 |
Глянцевый | |||||||||||
Сатиновый | |||||||||||
MSD Evolution (Китай) | Матовый | белый | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 372 | 403 | 434 |
Глянцевый | |||||||||||
Сатиновый | |||||||||||
MSD Perfekt (Китай) | Матовый | белый | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 372 | 403 | 434 |
MSD Premium (Китай) | Матовый | > 100 цветов | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 372 | 403 | 434 |
Глянцевый | |||||||||||
Сатиновый | |||||||||||
Descor D-Premium | Тканевый | белый | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 |
MSD Premium | Эксклюзивные полотна | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | 468 | 507 | 546 | |
BAUF Serie 205 (Германия) | Матовый | белый | 155 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 372 | 403 | 434 |
BAUF Serie 270 (Германия) | Матовый | белый | 205 | 246 | 287 | 328 | 369 | 410 | 492 | 533 | 574 |
*Окончательная стоимость натяжного потолка зависит от используемого материала, метража помещения, вида профиля, необходимости проведения дополнительных работ.
Выезд инженера на консультацию и замер | Бесплатно |
Разводка электричества под светильники | Бесплатно |
Дополнительный угол | 9 руб/шт (4 шт. бесплатно) |
Окантовка труб во время монтажа (водо-, тепло-, газоснабжения) | 9 руб/шт (1 шт. бесплатно) |
Монтаж карниза потолочного | 40 руб/шт (не больше 3,5 м.п.) |
Криволинейный участок | 13 руб/м.п. |
Установка пожарного датчика | 13 руб/шт |
Внутренний вырез | 13 руб/м.п. |
Завершение потолка до карниза | 65 руб/шт (не больше 3,5 м.п.) |
Установка закладной площадки под точечный светильник, люстру | 13 руб/шт |
*Выезд замерщика может проводиться день в день, а также в удобное для клиента время.
**Срок изготовления полотен: простые – от 1 дня, комбинированные, с рисунком – от 3 дней.
***Работы по установке натяжного потолка могут занять от 1 часа до нескольких дней в зависимости от площади помещения.
Стоимость кухонного потолка зависит от площади и его сложности, количества и вида светильников, выбранного полотна. Самые распространенные размеры - 6, 9 и 12 кв м, но мы предлагаем более широкий ассортимент в габаритах. У нас можно недорого купить обычные белые натяжные потолки, потолки на кухню с рисунком или заказать эксклюзивный проект - многоуровневая конструкция, фотопечать или необычное световое решение. Мы предложим разнообразные варианты, например, проект для зонирования пространства, выделения кухонной и столовой зон. Также можно сочетать различные материалы, чтобы получить неповторимый дизайн.
Каталог натяжных потолков на кухню, уже создаваемых и монтируемых нашей компанией, можно посмотреть на сайте. Чтобы узнать, сколько стоит потолок с установкой, и сделать заказ, позвоните нам или оставьте заявку на обратный звонок.